قبل 2022/23 الدوري الممتاز الخيالي العيش ، تضمين التغريدة وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز تكشف عن أسعار FPL للاعبيها.
بعد إنهاء فانتسي 2021/22 كثاني أفضل مهاجم للأمام برصيد 159 نقطة ، كريستيانو رونالدو بسعر 10.5 مليون جنيه إسترليني للحملة الجديدة.
لاعب وسط برونو فرنانديز لقد تلقى انخفاضًا في الأسعار وأصبح سعره الآن 10.0 مليون جنيه إسترليني أثناء حراسة المرمى ديفيد دي جيا متاح مرة أخرى مقابل 5.0 مليون جنيه إسترليني حيث تم الكشف عن سعر 11 لاعب.
أسعار لاعب مانشستر يونايتد
لاعب | موقع | سعر |
ديفيد دي جيا | GKP | 5.0 مليون جنيه إسترليني |
---|---|---|
لوك شو | DEF | 5.0 مليون جنيه إسترليني |
أليكس تيليس | DEF | 5.0 مليون جنيه إسترليني |
رفائيل فاران | DEF | 5.0 مليون جنيه إسترليني |
أنتوني إلانجا | منتصف | 5.0 مليون جنيه إسترليني |
برونو فرنانديز | منتصف | 10.0 مليون جنيه إسترليني |
فريد | منتصف | 5.5 مليون جنيه إسترليني |
ماركوس راشفورد | منتصف | 6.5 مليون جنيه إسترليني |
جادون سانشو | منتصف | 7.5 مليون جنيه إسترليني |
دوني فان دي بيك | منتصف | 5.5 مليون جنيه إسترليني |
كريستيانو رونالدو | دفع أمامي | 10.5 مليون جنيه إسترليني |
نرى: جميع أسعار 2022/23 للاعبين تكشف