نقاط المكافأة الأكثر أهمية في الدوري الممتاز الخيالي تم تأكيدها لمباريات Gameweek 31 حتى الآن.
3 أجزاء | 2 نقطة | 1 نقطة |
---|---|---|
أستون فيلا 3-0 نيوكاسل | ||
واتكينز | رامسي | أليكس مورينو |
تشيلسي 1-2 برايتون | ||
Enciso | Arrizabalaga ، غالاغر | – |
إيفرتون 1-3 فولهام | ||
مكنيل | جوامع | قصب |
ساوثامبتون 0-2 كريستال بالاس | ||
حزقيال | جونستون | Guehi |
توتنهام 2-3 بورنموث | ||
سولانكي | بني ، واتارا | – |
ولفرهامبتون 2-0 برينتفورد | ||
دييغو كوستا | داوسون ، ريا | – |
مان سيتي 3-1 ليستر | ||
هالاند | دي بروين | غريليش ، إيهيناتشو ، ستونز |
انظر: كيف يعمل نظام نقاط المكافأة FPL
أيضا في هذه السلسلة
الجزء 1: إحصائيات GW31 FPL: Grealish يبرر الوضع كأفضل مجند